Guida alle taglie
Taglie Uomo
Taglia RafBrand |
Misure (MIN CM - MAX CM)
|
Taglia US |
Taglia UK |
| 39 | 24,7 - 25,1 | 6 | 5 |
| 40 | 25,2 - 25,9 | 7 | 6 |
| 41 | 26,4 - 26,7 | 8 | 7 |
| 42 | 27,2 - 27,5 | 9 | 8 |
| 43 | 28 - 28,3 | 10 | 9 |
| 44 | 28,8 - 29,1 | 11 | 10 |
| 45 | 29,2 - 29,9 | 12 | 11 |
|
46 |
31,06 | 13 | 12 |
Taglie Donna
Taglia RafBrand |
Misure in CM |
Taglia US |
Taglia UK |
|
35 |
23,38 | 3 | 2 |
|
36 |
24,04 | 4 | 3 |
| 37 | 24,70 | 5 | 4 |
| 38 | 25,36 | 6 | 5 |
| 39 | 26,02 | 7 | 6 |
| 40 | 26,68 | 8 | 7 |
| 41 | 27,34 | 8,5 | 7,5 |
| 42 | 28,00 | 9 | 8 |
|
|

